名称 | コマンド | ダメージ / 備考 |
---|---|---|
連続攻撃 | 8,4,4,(4+8) | |
テイルアタック | 垂直ジャンプ中 | 12 |
ハインドキック | 前ジャンプ中 | 8 |
ヒップドロップ | ジャンプ中 | 4 |
ハンドブレイク | 計30 | |
サマーソルトダブルキック | 溜め離す 又は | 4,8 |
テイルアタック | + 又は | 4,4 |
強力連続技 | 正面つかみ中 | 8,4,8 |
キックラッシュ | 背面つかみ中 | 計18 |
回り込み | 正面つかみ / 背面つかみ中 | - |
サマーソルトテール | 計20,体力を消費 | |
ハリケーンキック | 計28,体力を消費 |
ヒップドロップ ジャンプ中 |
▸ | 連続技3発 |
▸ | ハンドブレイク |
---|---|---|---|---|
ヴィクティの基本コンボ。頭焦げるよ!必殺技〆よりもダメージが高いです。 |
タイトル | ベア・ナックルⅢ |
開発会社 | セガ |
販売会社 | セガ |
初出 | メガドライブ、1994年 |
システム | / / (6ボタン) |
キャラクター | 4+10キャラクター ▸ 2人同時プレイ |
ステージ数 | 7ステージ(分岐あり) |
スーパーザン コマンド技表 |
攻略情報リストに戻る |
アッシュ コマンド技表 |