名称 | コマンド | ダメージ / 備考 |
---|---|---|
アームパンチ(仮) | 80 | |
下方パンチ | 垂直ジャンプ中 | 12 |
スピンタックル | 前ジャンプ中 | 4,8 |
ギロチンドロップ | ジャンプ中 | 8 |
バーニアタックル | 16 | |
マッハタックル | (Lv1) 又は | 4,16 |
マッハブースター | (Lv2) 又は | 16 |
ハイパーブースター | (Lv3) 又は | 計28 |
アームパンチ | 溜め離す 又は | 6,6 |
リバースナックル | + 又は | 8 |
強力連続技~地獄突き | 正面つかみ中 | 8,8,12 |
ワンハンドサイドスルー | 正面つかみ中 | 34 |
ワンハンドバックスルー | 背面つかみ中 | 30 |
ハイパースラム | 背面つかみ中 | 30 |
回り込み | 正面つかみ / 背面つかみ中 | |
パワースパーク | 16,体力を消費 | |
サンダーボルト | 32,体力を消費 | |
エナジーショット | 武器を持ってor | 20 |
タイトル | ベア・ナックルⅢ |
開発会社 | セガ |
販売会社 | セガ |
初出 | メガドライブ、1994年 |
システム | / / (6ボタン) |
キャラクター | 4+10キャラクター ▸ 2人同時プレイ |
ステージ数 | 7ステージ(分岐あり) |
スーパーサミー コマンド技表 |
攻略情報リストに戻る |
ヴィクティ コマンド技表 |