名称 | コマンド | ダメージ / 備考 |
---|---|---|
連続攻撃① | 4,4,12,8 | |
連続攻撃② | ▸素早く | 4,4,12,(8+4) |
蹴り上げ | 垂直ジャンプ中 | 4,12 |
飛び蹴り | 前ジャンプ中 | 12 |
ニープレス | ジャンプ中 | 8 |
グランドアッパー | 計22 | |
エクストラグランドアッパー | (Lv1) 又は | 計22 |
グランドフック | (Lv2) 又は | 計28 |
グランドハリケーン | (Lv3) 又は | 計36 |
ミドル&ハイキック | 溜め離す 又は | 8,4 |
裏拳 | + 又は | 4,8 |
強力連続技 | 正面つかみ中 | 4,4,16 |
ソルトスルー | 正面つかみ中 | 24 |
ヘッドバット | 正面つかみ中 | 16 |
バックスルー | 背面つかみ中 | 28 |
回り込み | 正面つかみ/背面つかみ中 | |
ローリンググランドフック(仮) | ||
ドラゴンウイング | ||
ライジングスラッシュ | 刀を持って | 32 |
ソードブラスト | 刀を持って | 28 |
パワーストライク | 角材・パイプ・バットを持って | 28 |
タイトル | ベア・ナックルⅢ |
開発会社 | セガ |
販売会社 | セガ |
初出 | メガドライブ、1994年 |
システム | / / (6ボタン) |
キャラクター | 4+10キャラクター ▸ 2人同時プレイ |
ステージ数 | 7ステージ(分岐あり) |
Dr.ザン コマンド技表 |
攻略情報リストに戻る |
スーパーサミー コマンド技表 |