| タイトル | アンダーカバーコップス |
| 開発会社 | アイレム |
| 販売会社 | アイレム |
| 初出 | アーケード、1992年 |
| システム | / ![]() (2ボタン) |
| キャラクター | 3キャラクター▸2人 |
| ステージ数 | 5ステージ |
| 戦う動機 | 雇われた |
|
ザン・高原 2011年日本生まれの32歳。元全米カラテチャンプになったこともある、カラテマスター。超必殺技は、空中で両掌から無数の気弾を撃ち出し爆発させる「斬気弾」。 ▸コマンド技表 |
|
マット・ゲーブルズ 2018年アメリカ合衆国生まれの25歳。もとプロフットボール選手。 超必殺技は、両腕でバーニアを吹かし空中・地中を往復する「マットボンバー」。 ▸コマンド技表 |
|
ローザ・フェルモンド 2021年イギリス生まれの22歳。もと、ただ一人の女ビジランテ。超必殺技は、いくつもの巨大な青い刃を放つ「アークセイバー」。 ▸コマンド技表 |
| タイトル | アンダーカバーコップス |
| 開発会社 | アイレム |
| 販売会社 | バリエ |
| リリース | スーパーファミコン、1995年 |
| システム | / ![]() (2ボタン) |
| キャラクター | 3キャラクター▸1人 |
| ステージ数 | 5ステージ |
| 名称 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|
| 移動 / 攻撃 / ジャンプ | / / ![]() |
|
| ダッシュ | ![]() or ![]() |
オプション画面で に設定可 |
| 必殺技 | + or ![]() |
体力を消費 |
| 超必殺技 | 空中でコマンド入力 | 体力を大幅に消費 |
| アクション | コマンド |
|---|---|
| 折る 引っこ抜く |
電柱に対して![]() 刺さった電柱の近くで 連打 |
| スイング | ![]() |
| スイング(360°) | スイング中![]() |
| 投げつける | +![]() |
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボーダー | 1000 | 2900 | 1700 | 2400 | 6000 |
| 敵撃破による評価額 (最低保障額と考えてよい) |
1060 | 2460 | 1570 | 1880 | 5420 |
ボーダー超えに必要な による額 |
0でOK | 440 ( ×44) |
130 ( ×13) |
520 ( ×52) |
580 ( ×58) |






| タイトル | アンダーカバーコップス |
| 開発会社 | アイレム |
| 販売会社 | アイレム |
| 初出 | アーケード、1992年 |
| システム | / ![]() (2ボタン) |
| キャラクター | 3キャラクター▸2人 |
| ステージ数 | 5ステージ |
| 戦う動機 | 雇われた |

|
![]() 攻略情報リストに戻る |
|