コナミが1992年にアーケード向けにリリースした作品。X-MENをゲーム化した最初期の作品で、大きく色鮮やかなグラフィックと、派手なグラフィックエフェクトが特徴的でした。最大6人でプレイできる筐体もあり、アメリカでは大ヒットしたようです。 →「X-MEN」のコマンド技表はこちら |
名称 | コマンド | 備考 | |
---|---|---|---|
移動 | |||
攻撃 / ジャンプ | / | ||
レーザービーム | パワーボール又は体力を消費 | ||
フック~連続技 | 距離によってグラフィック変化 | ||
ハイキック~連続技 | |||
ローキック~連続技 | |||
ローリングキック | 敵が背面にいる時に | 前後に判定あり。優秀 | |
抱え込み投げ | 敵と密着して | ||
追い打ち蹴り | 倒れた敵の上で | ||
ジャンプキック | ジャンプ中 | ||
急降下キック | ジャンプ頂点で |
デジタルエクリプスソフトウェア開発、アクティビジョン販売による、2001年にリリースされたゲームボーイアドバンス用ソフト。北米と欧州のみで販売されました。使用可能キャラクターは4人で、サイクロプスはやはり「飛び道具担当」キャラ。非常に手堅い作りになっている良作です。 |
名称 | コマンド | 備考 | |
---|---|---|---|
移動 | でダッシュ | ||
ジャンプ | ジャンプ中でジャンプ攻撃 | ||
基本攻撃 | |||
特殊連続攻撃 | 一定距離でヒット後、押しながら | ||
オプティックブラスト | |||
オプティックブラスト | + | 体力を消費 | |
オプティックブラスト | + | 飛び道具 | |
投げ | 敵に密着して | ダッシュ中がねらい目 | |
オプティックブラスト | 青ゲージ満タン時。浮かせる |
トピックスに戻る |