タイトル | ライオットシティ |
開発会社 | ウエストン |
販売会社 | セガ |
初出 | アーケード、1991年 |
システム | ![]() ![]() ![]() |
キャラクター数 | 2キャラクター ▸ 1P2P固定 |
ステージ数 | 5ステージ |
戦う動機 | 誘拐された女性の救出、麻薬組織の壊滅 |
名称 | コマンド | ダメージ |
---|---|---|
移動 / 攻撃 / ジャンプ | ![]() ![]() ![]() |
|
連続攻撃① | ![]() ![]() ![]() |
計18(3,4,11) 計20(4,4,12) |
連続攻撃② | 遠間合いで![]() ![]() ![]() ![]() |
計16(3,3,3,7) 計18(3,3,2,10) |
ジャンプエルボー 開脚ダブルキック |
垂直ジャンプ中![]() |
9 10 |
ジャンプキック | 前ジャンプ中![]() |
11 12 |
投げ | つかみ中![]() |
17 18 |
必殺技(体力を消費) | ![]() ![]() |
24 24 |
前後にエルボー 両手チョップ |
敵に囲まれた時に![]() 体力ない時に ![]() ![]() |
5 |
タイトル | ライオットシティ |
開発会社 | ウエストン |
販売会社 | セガ |
初出 | アーケード、1991年 |
システム | ![]() ![]() ![]() |
キャラクター数 | 2キャラクター ▸ 1P2P固定 |
ステージ数 | 5ステージ |
![]() |
![]() 攻略情報リストに戻る |
![]() |