タイトル | ビッグファイト |
開発会社 | 辰巳電子工業 |
販売会社 | 辰巳電子工業 |
初出 | アーケード、1992年 |
システム | ![]() ![]() ![]() |
キャラクター数 | 8キャラクター▸2人同時プレイ |
ステージ数 | 6ステージ |
戦う動機 | シージャック事件の解決 |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
移動 / パンチ / キック |
![]() ![]() ![]() |
|
連続攻撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
引き寄せ連続攻撃 | ![]() ![]() ![]() |
距離近い場合のみ パンチを引っ込めたあたりで入力 |
フィニッシュブロー | ![]() ![]() |
|
必殺技 | ![]() ![]() |
体力を消費 |
ガード | ![]() ![]() |
|
ジャンプ攻撃① | 垂直ジャンプ中![]() |
|
ジャンプ攻撃② | 前ジャンプ中![]() |
|
ジャンプ攻撃③ | ジャンプ中![]() ![]() |
ダウン中にもヒット |
つかみ | 敵に接触 | |
つかみ攻撃① | つかみ中![]() ![]() ![]() |
|
つかみ攻撃② | つかみ中![]() ![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
マッハパンチ |
素早く![]() |
|
空中巴投げ | つかみ中![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
フライングニードロップ | ![]() ![]() ![]() |
|
ローリングキック | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
空中投げ | つかみ中![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
空中投げ | つかみ中![]() ![]() |
|
ドラゴンスクリュー | つかみ中![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
フェザーウェイブ | ![]() ![]() ![]() |
|
パイルドライバー | つかみ中![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
ストンピング | ダウン中の敵の上で![]() |
|
ネッククラッシュ | つかみ中![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
スライディング | ![]() ![]() ![]() |
|
ツタンバード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
飛龍双剣 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
竜神念力 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | コマンド | 備考 |
---|---|---|
リモコンゲタ | ![]() ![]() ![]() |
|
ゴンザシュタイナー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タイトル | ビッグファイト |
開発会社 | 辰巳電子工業 |
販売会社 | 辰巳電子工業 |
初出 | アーケード、1992年 |
システム | ![]() ![]() ![]() |
キャラクター数 | 8キャラクター▸2人同時プレイ |
ステージ数 | 6ステージ |
![]() |
![]() 攻略情報リストに戻る |
![]() |